domenica 25 ottobre Roma
  1. Home
  2. Guida pratica
  3. CAP

CAP di Roma

CAP della zona, dagli indirizzi dei luoghi di questo sito.

114 CAP
Spazio in evidenza disponibile Qui potrebbe esserci la tua attività Per primo in «CAP» — con foto e l’etichetta «In evidenza». Prenota questo spazio
Filtra per località
114 CAP
CAP Località Luoghi
00126 Acilia  1 · Guidonia Montecelio  1 · Roma  1 3
00127 Vitinia  9 · Roma  5 14
00128 Roma  16 · Selcetta  14 · Castel Romano  6 · Spinaceto  1 37
00131 Roma  2 2
00132 Roma  6 · Giardini di Corcolle  1 · Laghetto  1 · San Vittorino  1 9
00133 Roma  23 · Romanina  4 · Roma, Tor bella Monaca, Giardinetti, Torre Gaia  1 28
00134 Roma  4 · Monte Migliore  2 · Schizzanello  1 7
00135 Roma  16 · La Giustiniana  1 · Zona L Ottavia  1 18
00136 Roma  34 34
00137 Roma  15 15
00138 Roma  8 · Belvedere  1 9
00139 Roma  19 · La Cinquina - Bufalotta  3 22
00141 Roma  16 16
00142 Roma  5 5
00143 Roma  11 · • Italia  1 12
00144 Roma  25 · Mostacciano  2 27
00145 Roma  10 10
00146 Roma  29 29
00147 Roma  3 3
00148 Roma  12 · Ponte Galeria-la Pisana  4 · Casetta Mattei  2 · Piana del Sole  1 19
00149 Roma  3 3
00151 Roma  9 9
00152 Roma  16 16
00153 Roma  105 · Garbatella  1 106
00154 Roma  17 · Garbatella  1 18
00155 Roma  22 22
00156 Roma  7 7
00157 Roma  7 7
00158 Roma  1 1
00159 Roma  15 15
00161 Roma  9 9
00162 Roma  14 14
00163 Roma  8 · Ponte Galeria-la Pisana  2 10
00164 Roma  5 5
00165 Roma  85 85
00166 Roma  31 · La Massimina-Casal Lumbroso  14 · Boccea  1 · Zona L Ottavia  1 47
00167 Roma  25 25
00168 Roma  18 18
00169 Roma  6 6
00170 Roma  1 1
00171 Roma  4 4
00172 Roma  14 14
00173 Roma  38 · Romanina  4 42
00174 Roma  11 11
00175 Roma  12 12
00176 Roma  9 9
00177 Roma  7 7
00178 Roma  15 15

L’elenco è ricavato dagli indirizzi dei luoghi già presenti sul sito. Non è un elenco ufficiale completo.