- Home
- Guida pratica
- Distanze dalle città vicine
Distanze da Roma alle città vicine
Distanza in linea d’aria da Roma alle città vicine. Non è la distanza stradale.
18 città
Spazio in evidenza disponibile
Qui potrebbe esserci la tua attività
Per primo in «Distanze dalle città vicine» — con foto e l’etichetta «In evidenza».
Prenota questo spazio
| Città | Regione | Distanza in linea d’aria | Direzione | Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Acilia | — | 19 km in linea d’aria | SO | 133.435 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pescara | — | 153 km in linea d’aria | NE | 212.590 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Caserta | — | 177 km in linea d’aria | SE | 256.086 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Naples | — | 190 km in linea d’aria | SE | 2.885.079 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Salerno | — | 235 km in linea d’aria | SE | 128.967 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Florence | — | 238 km in linea d’aria | NO | 711.105 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Rimini | — | 240 km in linea d’aria | N | 126.273 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Livorno | — | 255 km in linea d’aria | NO | 149.983 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Foggia | — | 258 km in linea d’aria | E | 126.645 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bologna | — | 303 km in linea d’aria | N | 456.780 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Massa | — | 308 km in linea d’aria | NO | 101.572 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Modena | — | 330 km in linea d’aria | N | 155.015 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Reggio nell'Emilia | — | 345 km in linea d’aria | NO | 119.756 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Parma | — | 366 km in linea d’aria | NO | 148.518 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bari | — | 373 km in linea d’aria | E | 311.280 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Padua | — | 393 km in linea d’aria | N | 244.498 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Mestre | — | 400 km in linea d’aria | N | 160.524 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Genoa | — | 403 km in linea d’aria | NO | 523.194 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Le distanze sono in linea d’aria. Su questo sito non c’è un motore di percorsi stradali.